我们把 2026 年 9 月能公开查到的信息放在一起,包括对我们不利的部分。看完如果你觉得别家更合适,那也是这页的目的。
YouTube 在 2026 年 2 月把自动配音开放给了所有创作者,很多人以为“那我不需要插件了”。请先看官方支持表里的这一行:
| 原始语言 | 官方能自动配成的语言 |
|---|---|
| 英语 | 阿拉伯语、孟加拉语、荷兰语、法语、德语、希伯来语、印地语、印尼语、意大利语、日语、韩语、马拉雅拉姆语、波兰语、葡萄牙语、旁遮普语、俄语、西班牙语、泰米尔语、泰卢固语、乌克兰语 —— 没有中文 |
| 中文 / 繁体中文 | 英语(只能把中文视频配成英文,反过来不行) |
| 日语、韩语、法语、德语…… | 英语(个别加印尼语 / 西班牙语) |
来源:YouTube 帮助中心「使用自动配音」支持语言表,2026-09-14 查阅。官方说会“逐步扩展”,等它加中文的那天,下面第二个差别仍然成立。
| YouTube 官方自动配音 | 译声 | |
|---|---|---|
| 能不能配成中文 | 目前不能(中文只是原始语言) | 能,40 种目标语言含简体 / 繁体 / 粤语 |
| 谁说了算 | 创作者。他不开、他关了、他的视频超过 120 分钟、语速太快、有版权申诉,你都没有 | 你。任何有字幕的视频都能听;没字幕的可以听写 |
| 老视频 | “可能”会补,无承诺 | 都能听 |
| 只在 YouTube 吗 | 是 | YouTube、B 站、Vimeo、Udemy、Coursera、学校录播系统、任何含视频的网页 |
| 音色 / 男女声 / 多说话人 | 不能选 | 能选,男女声自动,多说话人分音色 |
| 总结 / 导出字幕 / 双语台词 | 没有 | 有 |
| 价格 | 免费 | 不注册先听 3 分钟;套餐见下表 |
一句话:官方配音是“等别人给”,译声是“自己想听就听”——而且今天官方根本没有中文这一项。
同类 = 在浏览器里把视频实时变成另一种语言“声音”的插件。字幕类工具(沉浸式翻译、Trancy)不在此列——它们给字幕,我们给声音,很多人两个一起用。数据来自各家商店页 / 官网,2026-09-14 查阅;空白代表官方没有公开说明。
| 译声 | YouTube 中文配音 (youtube-dubbing.com) | DubTab | AutoDub | TranslateTube | Echoly | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 用户量 / 评分(Chrome) | 新产品 | 20 万 · 4.1 · Featured | Edge 商店为主 | 新(2026) | 4.2 | 新(2026-06) |
| 不注册先试 | 3 分钟,装上就能听 | 要先注册 | 15 分钟一次性 | 要登录(邮箱 / Google) | 免费档 | 要登录 |
| 免费额度 | 3 分钟 + 登录送 15 分钟 | 每天 5 个视频 | 15 分钟一次性 | 免费、不限量 | 有 | 每月送额度 |
| 对齐是否可验证 | 面板显示实测同步率;一键对比“没对齐是什么样” | 只有“升级会员可获得更佳音画对齐”一句话 | — | — | — | — |
| 计费方式 | 按配音时长,看多少付多少 | 按“每天几个视频” | 按小时 | 免费 | 按分钟 | 按额度 |
| 无字幕视频 | 听写(边看边写 / 静音预听) | 上传到服务器,做完邮件通知 | 有 | 需要视频有字幕 | 有 | 语音到语音 |
| 保留背景音 | 分频压低(会员不加价) | 会员功能 | — | — | — | — |
| 多说话人 | 自动 | 会员功能 | — | — | — | — |
| 直播 | 测试版(延迟 20–30 秒) | — | 宣称支持 | — | 官网承认暂不支持 | Max 档实时 |
| 支持网站 | YouTube / B 站 / Vimeo + 任何含视频的网页(点一下启用) | 宣称 145 个站点 | 含 Netflix / Twitch / Zoom | 仅 YouTube | 仅 YouTube | 任何有播放器的网站 |
| Netflix 等 DRM 平台 | 不支持,也不打算做 | 宣称支持 | 宣称支持 | 否 | 否 | — |
| 手机端 | 没有 | Android / iOS Safari | — | — | 有 App | — |
| 自带 API Key 版 | 有(¥15/月,Key 不经过我们) | — | — | — | — | — |
| 共享缓存越用越省 | 有,账号页显示省了多少 | 有“已处理视频即时观看” | — | — | — | — |
| 产品 | 免费 | 付费 | 折算 |
|---|---|---|---|
| 译声 | 3 分钟不注册 + 登录送 15 分钟 | 快速版 ¥19/月(10 小时)、年付 ¥169;升级版 ¥49/月(15 小时)、年付 ¥449;工具版 ¥15/月 | 约 ¥1.4–3.3 / 小时;年付快速版折合每月 ¥14 |
| YouTube 中文配音 | 每天 5 个视频 | 约 ¥69/月、¥569/年,不限视频数(第三方 2024 年底记录,价格页需登录,可能已变) | 重度用户便宜,轻度用户贵 |
| DubTab | 15 分钟一次性 | $19/月 7 小时、$39/月 15 小时、$69/月 30 小时、$129/月 60 小时 | 约 $2.2–2.7 / 小时(≈ ¥16–20 / 小时) |
| AutoDub | 不限量 | — | 免费但只支持 YouTube、需要视频有字幕、无对齐指标 |
| TranslateTube / Echoly | 有 | 官网未公开,插件内显示 | — |
| YouTube 官方 | 免费 | — | 不配中文 |
同样 15 小时:译声升级版 ¥49,DubTab Pro 约 ¥280。译声不比“免费”便宜,但比“按小时卖”的便宜得多;免费的那几个,你付出的是没有对齐指标、只支持 YouTube、或者只有 YouTube 自带字幕的视频能用。